Especificaciones
Tubería/tubo de acero al carbono y aleación de acero | |||||||||
Acero al carbono: ASTM A53 / ASME SA53 Grado A, Grado B | |||||||||
ASTM A106 / ASME SA106 Grado A, Grado B, Grado C | |||||||||
API SPEC 5L A25, A25A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100 | |||||||||
DIN 1629 st37,0, st44,0, st52,0 DIN 1630 st37,4, st44,4, st52,4 DIN 2391 st35, st45, st52 | |||||||||
EN 10216-1&2 P195, P235, P265 EN10297-2 EN10210-1 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H | |||||||||
Aleación de acero: ASTM A179 / AS-179M, ASTM A519, ASTM A691 DIN17175 EN10216-2 | |||||||||
ASME A213 / SA 213 M T1, T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, T92 | |||||||||
ASTM A209M / AS-209M P1, P2, P5, P5b, P5c, P11, P12, P21, P22, P23, P24 | |||||||||
ASTM A333M / ASME SA-333 / SA333M Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr10, Gr11 | |||||||||
Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Superficie | ||||||
1/4" a 48"(6mm-1219mm) | 0,04"-2"(1,0 mm-50,8 mm) | Máximo 12 metros | peregrino recocido/frío | ||||||
Embalaje: paquete con bolsa de plástico para cada pieza o embalado en cajas de madera aptas para el mar. |
Especificaciones
Tubería/tubo de acero al carbono y aleación de acero | |||||||||
Acero al carbono: ASTM A53 / ASME SA53 Grado A, Grado B | |||||||||
ASTM A106 / ASME SA106 Grado A, Grado B, Grado C | |||||||||
API SPEC 5L A25, A25A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X90, X100 | |||||||||
DIN 1629 st37,0, st44,0, st52,0 DIN 1630 st37,4, st44,4, st52,4 DIN 2391 st35, st45, st52 | |||||||||
EN 10216-1&2 P195, P235, P265 EN10297-2 EN10210-1 S235JRH, S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H, S355K2H | |||||||||
Aleación de acero: ASTM A179 / AS-179M, ASTM A519, ASTM A691 DIN17175 EN10216-2 | |||||||||
ASME A213 / SA 213 M T1, T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T91, T92 | |||||||||
ASTM A209M / AS-209M P1, P2, P5, P5b, P5c, P11, P12, P21, P22, P23, P24 | |||||||||
ASTM A333M / ASME SA-333 / SA333M Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr10, Gr11 | |||||||||
Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Superficie | ||||||
1/4" a 48"(6mm-1219mm) | 0,04"-2"(1,0 mm-50,8 mm) | Máximo 12 metros | peregrino recocido/frío | ||||||
Embalaje: paquete con bolsa de plástico para cada pieza o embalado en cajas de madera aptas para el mar. |