Especificaciones
Pipa / tubo de acero inoxidable sin costura | |||||||||
Grado del material: 304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,Dúplex S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) | |||||||||
Estándar: ASTM A213/ A312/ A269/A511/A789/A554, DIN 17486/17458, EN 10216-2, JIS G 3463, GOST9941 | |||||||||
Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Superficie | ||||||
1/4" a 48"(6mm-1219mm) | 0,04"-2"(1,0 mm-50,8 mm) | Máximo 12 metros | peregrino recocido/frío | ||||||
Embalaje: paquete con bolsa de plástico para cada pieza o embalado en cajas de madera aptas para el mar. |
Tubería/tubo de acero inoxidable soldado | |||||||||
Grado del material: 304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,Dúplex S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) | |||||||||
Estándar: ASTM A249,ASTM A312,ASTM A778,ASTM A554,ASTM A270,EN 10217, | |||||||||
Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Superficie | ||||||
1/4" a 48"(6mm-1219mm) | 0,04"-2,56"(1,0 mm-65 mm) | Máximo 12 metros | recocido/ pulido | ||||||
Embalaje: paquete con bolsa de plástico para cada pieza o embalado en cajas de madera aptas para el mar. |
Composición química | |||||||||
Calificación | C (máx.) | manganeso (máx.) | P (máx.) | S (máx.) | Sí (máx.) | cr | En | Mes | N (máx.) |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | / | 0.10 |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | / | 0.10 |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | / | 0.10 |
317 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | / | 0.10 |
S31803 (SAF2205) | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21,0-23,0 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | 0,08-0,20 |
S32750 (SAF2507) | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.8 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-5.00 | 0,24-0,32 |
S31500 (3RE60) | 0.03 | 1.20-2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.40-2.00 | 18,0-19,0 | 4.25-5.25 | 2.50-3.00 | 0.05-0.10 |
NSP | DN | DESDE | Espesor de pared (pulgadas) | ||||||||||||||
(Pulgadas) | SCH5s | SCH5 | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40s | SCH40 | SCH60 | SCH80s | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | ||
1/4 | 8 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.073 | 0.088 | 0.119 | ||||||||||
3/8 | 10 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.126 | ||||||||||
1/2 | 15 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.147 | 0.17 | 0.188 | ||||||||
3/4 | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.113 | 0.154 | 0.17 | 0.219 | ||||||||
1 | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.114 | 0.133 | 0.179 | 0.2 | 0.25 | ||||||||
1 1/4 | 32 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.117 | 0.14 | 0.191 | 0.215 | 0.25 | ||||||||
1 1/2 | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.125 | 0.145 | 0.2 | 0.225 | 0.281 | ||||||||
2 | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.25 | 0.344 | |||||||||
2 1/2 | sesenta y cinco | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 | 0.3 | 0.375 | |||||||||
3 | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 | 0.35 | 0.438 | |||||||||
3 1/2 | 90 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 | |||||||||||
4 | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.281 | 0.337 | 0.437 | 0.531 | ||||||||
4 1/2 | 115 | 5 | 0.247 | 0.355 | |||||||||||||
5 | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | |||||||||
6 | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.28 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | |||||||||
8 | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | ||||
10 | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.593 | 0.718 | 0.843 | 1 | 1.125 |
12 | 300 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.687 | 0.843 | 1 | 1.125 | 1.312 |
14 | 350 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 | 0.5 | 0.75 | 0.937 | 1.093 | 1.25 | 1.406 | |
dieciséis | 400 | dieciséis | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.843 | 1.031 | 1.218 | 1.437 | 1.593 | |
18 | 450 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.937 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20 | 500 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.28 | 1.5 | 1.75 | 1.968 | |
24 | 600 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 | 0.5 | 1.218 | 1.531 | 1.812 | 2.062 |
Especificaciones
Pipa / tubo de acero inoxidable sin costura | |||||||||
Grado del material: 304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,Dúplex S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) | |||||||||
Estándar: ASTM A213/ A312/ A269/A511/A789/A554, DIN 17486/17458, EN 10216-2, JIS G 3463, GOST9941 | |||||||||
Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Superficie | ||||||
1/4" a 48"(6mm-1219mm) | 0,04"-2"(1,0 mm-50,8 mm) | Máximo 12 metros | peregrino recocido/frío | ||||||
Embalaje: paquete con bolsa de plástico para cada pieza o embalado en cajas de madera aptas para el mar. |
Tubería/tubo de acero inoxidable soldado | |||||||||
Grado del material: 304/304L, 316/316L,316Ti,321,317L,310S,Dúplex S31803(SAF2205),S32750(SAF2507),S31500(3RE60) | |||||||||
Estándar: ASTM A249,ASTM A312,ASTM A778,ASTM A554,ASTM A270,EN 10217, | |||||||||
Diámetro externo | Espesor de pared | Longitud | Superficie | ||||||
1/4" a 48"(6mm-1219mm) | 0,04"-2,56"(1,0 mm-65 mm) | Máximo 12 metros | recocido/ pulido | ||||||
Embalaje: paquete con bolsa de plástico para cada pieza o embalado en cajas de madera aptas para el mar. |
Composición química | |||||||||
Calificación | C (máx.) | manganeso (máx.) | P (máx.) | S (máx.) | Sí (máx.) | cr | En | Mes | N (máx.) |
304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | / | 0.10 |
304L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | / | 0.10 |
316L | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.10 |
321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | / | 0.10 |
317 | 0.030 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 | 0.10 |
310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | / | 0.10 |
S31803 (SAF2205) | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 21,0-23,0 | 4.50-6.50 | 2.50-3.50 | 0,08-0,20 |
S32750 (SAF2507) | 0.03 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.8 | 24.00-26.00 | 6.00-8.00 | 3.00-5.00 | 0,24-0,32 |
S31500 (3RE60) | 0.03 | 1.20-2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.40-2.00 | 18,0-19,0 | 4.25-5.25 | 2.50-3.00 | 0.05-0.10 |
NSP | DN | DESDE | Espesor de pared (pulgadas) | ||||||||||||||
(Pulgadas) | SCH5s | SCH5 | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40s | SCH40 | SCH60 | SCH80s | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | ||
1/4 | 8 | 0.54 | 0.049 | 0.065 | 0.073 | 0.088 | 0.119 | ||||||||||
3/8 | 10 | 0.675 | 0.049 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.126 | ||||||||||
1/2 | 15 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.109 | 0.147 | 0.17 | 0.188 | ||||||||
3/4 | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.095 | 0.113 | 0.154 | 0.17 | 0.219 | ||||||||
1 | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.114 | 0.133 | 0.179 | 0.2 | 0.25 | ||||||||
1 1/4 | 32 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.117 | 0.14 | 0.191 | 0.215 | 0.25 | ||||||||
1 1/2 | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.125 | 0.145 | 0.2 | 0.225 | 0.281 | ||||||||
2 | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.25 | 0.344 | |||||||||
2 1/2 | sesenta y cinco | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 | 0.3 | 0.375 | |||||||||
3 | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 | 0.35 | 0.438 | |||||||||
3 1/2 | 90 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 | |||||||||||
4 | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.281 | 0.337 | 0.437 | 0.531 | ||||||||
4 1/2 | 115 | 5 | 0.247 | 0.355 | |||||||||||||
5 | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0.5 | 0.625 | |||||||||
6 | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.28 | 0.432 | 0.562 | 0.719 | |||||||||
8 | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | ||||
10 | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.134 | 0.165 | 0.165 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.365 | 0.5 | 0.5 | 0.593 | 0.718 | 0.843 | 1 | 1.125 |
12 | 300 | 12.75 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.687 | 0.843 | 1 | 1.125 | 1.312 |
14 | 350 | 14 | 0.156 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.437 | 0.593 | 0.5 | 0.75 | 0.937 | 1.093 | 1.25 | 1.406 | |
dieciséis | 400 | dieciséis | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.656 | 0.5 | 0.843 | 1.031 | 1.218 | 1.437 | 1.593 | |
18 | 450 | 18 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.312 | 0.437 | 0.375 | 0.562 | 0.75 | 0.5 | 0.937 | 1.156 | 1.375 | 1.562 | 1.781 | |
20 | 500 | 20 | 0.188 | 0.218 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.593 | 0.812 | 0.5 | 1.031 | 1.28 | 1.5 | 1.75 | 1.968 | |
24 | 600 | 24 | 0.218 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.562 | 0.375 | 0.687 | 0.968 | 0.5 | 1.218 | 1.531 | 1.812 | 2.062 |