![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Materiales:
Acero carbono: ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, LF3, A36, 16Mn, etc.
Acero inoxidable: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Aleación de acero: A182 F1, F5, F9, F11, F12, 22, F22, F91, etc.
Acero inoxidable dúplex: ASTM A 182 - F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950.
Acero de aleación de cobre: ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200, C 70600, C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 (CU -NI- 90 / 10), C 71500 (CU -NI- 70 / 30)
Aleación de níquel: ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALEACIÓN 20 / 20 CB 3), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
1. Materiales:
Acero carbono: ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, LF3, A36, 16Mn, etc.
Acero inoxidable: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Aleación de acero: A182 F1, F5, F9, F11, F12, 22, F22, F91, etc.
Acero inoxidable dúplex: ASTM A 182 - F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950.
Acero de aleación de cobre: ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200, C 70600, C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 (CU -NI- 90 / 10), C 71500 (CU -NI- 70 / 30)
Aleación de níquel: ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALEACIÓN 20 / 20 CB 3), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
Para dimensiones detalladas y catálogo de bridas reductoras, póngase en contacto con con nosotros ahora sales@attpipeline.com
2. Estándares:
ANSI / ASME B16,5, B16,36, B16,47, AWWA C207, DIN, BS, SABS / SANS, MSS SP44, ISO, API Brida, etc.
Dimensiones y masas de brida de junta traslapada B16.5 Clase 150/300/600/900/1500/2500
ANSI, ASME, ASA, B16.5 150 lb/pulg. Brida de junta de regazo | ||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior | Grueso. de brida | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Radio de empalme | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Libras de peso | |
O | C | X | Y | B | r | Kg | ||||||
1/2" | en. | 3.5 | 0.44 | 1.19 | 0,62 | 0.9 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.38 | 1 |
milímetro | 88,9 | 11.2 | 30.2 | 15.7 | 22,9 | 3 | 15.7 | 12.7 | 60.5 | 0.5 | ||
3/4" | en. | 3.88 | 0.5 | 1.5 | 0,62 | 1.11 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.75 | 2 |
milímetro | 98.6 | 12.7 | 38.1 | 15.7 | 28.2 | 3 | 15.7 | 12.7 | 69,9 | 1 | ||
1" | en. | 4.25 | 0,56 | 1.94 | 0,69 | 1.38 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.12 | 2 |
milímetro | 108 | 14.2 | 49.3 | 17.5 | 35.1 | 3 | 15.7 | 12.7 | 79.2 | 1 | ||
1 1/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 2.31 | 0.81 | 1.72 | 0.19 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.5 | 3 |
milímetro | 117.3 | 15.7 | 58.7 | 20.6 | 43.7 | 4.8 | 15.7 | 12.7 | 88,9 | 1 | ||
1 1/2" | en. | 5 | 0,69 | 2.56 | 0.88 | 1.97 | 0.25 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.88 | 3 |
milímetro | 127 | 17.5 | sesenta y cinco | 22.4 | 50 | 6.4 | 15.7 | 12.7 | 98.6 | 1 | ||
2" | en. | 6 | 0.75 | 3.06 | 1 | 2.46 | 0.31 | 4 | 0.75 | 5/8 | 4.75 | 5 |
milímetro | 152.4 | 19.1 | 77.7 | 25.4 | 62.5 | 7.9 | 19.1 | 15.9 | 120.7 | 2 | ||
2 1/2" | en. | 7 | 0.88 | 3.56 | 1.12 | 2.97 | 0.31 | 4 | 0.75 | 5/8 | 5.5 | 7 |
milímetro | 177.8 | 22.4 | 90.4 | 28.4 | 75.4 | 7.9 | 19.1 | 15.9 | 139.7 | 3 | ||
3" | en. | 7.5 | 0,94 | 4.25 | 1.19 | 3.6 | 0.38 | 4 | 0.75 | 5/8 | 6 | 8 |
milímetro | 190.5 | 23,9 | 108 | 30.2 | 91.4 | 9.7 | 19.1 | 15.9 | 152.4 | 4 | ||
3 1/2" | en. | 8.5 | 0,94 | 4.81 | 1.25 | 4.1 | 0.38 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7 | 11 |
milímetro | 215.9 | 23,9 | 122.2 | 31.8 | 104.1 | 9.7 | 19.1 | 15.9 | 177.8 | 5 | ||
4" | en. | 9 | 0,94 | 5.31 | 1.31 | 4.6 | 0.44 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7.5 | 13 |
milímetro | 228.6 | 23,9 | 134.9 | 33.3 | 116.8 | 11.2 | 19.1 | 15.9 | 190.5 | 6 | ||
5" | en. | 10 | 0,94 | 6.44 | 1.44 | 5.69 | 0.44 | 8 | 0.88 | 3/4 | 8.5 | 15 |
milímetro | 254 | 23,9 | 163.6 | 36.6 | 144.5 | 11.2 | 22.4 | 19.1 | 215.9 | 7 | ||
6" | en. | 11 | 1 | 7.56 | 1.56 | 6.75 | 0.5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 9.5 | 19 |
milímetro | 279.4 | 25.4 | 192 | 39.6 | 171.5 | 12.7 | 22.4 | 19.1 | 241.3 | 9 | ||
8" | en. | 13.5 | 1.12 | 9.69 | 1.75 | 8.75 | 0.5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 11.75 | 30 |
milímetro | 342.9 | 28.4 | 246.1 | 44.5 | 222.3 | 12.7 | 22.4 | 19.1 | 298.5 | 14 | ||
10" | en. | dieciséis | 1.19 | 12 | 1.94 | 10.92 | 0.5 | 12 | 1 | 7/8 | 14.25 | 43 |
milímetro | 406.4 | 30.2 | 304.8 | 49.3 | 277.4 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 362 | 20 | ||
12" | en. | 19 | 1.25 | 14.38 | 2.19 | 12.92 | 0.5 | 12 | 1 | 7/8 | 17 | 64 |
milímetro | 482.6 | 31.8 | 365.3 | 55,6 | 328.2 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 431.8 | 29 | ||
14" | en. | 21 | 1.38 | 15.75 | 3.12 | 14.18 | 0.5 | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 105 |
milímetro | 533.4 | 35.1 | 400.1 | 79.2 | 360.2 | 12.7 | 28.4 | 25.4 | 476.3 | 48 | ||
dieciséis" | en. | 23.5 | 1.44 | 18 | 3.44 | 16.19 | 0.5 | dieciséis | 1.12 | 1 | 21.25 | 140 |
milímetro | 596.9 | 36.6 | 457.2 | 87.4 | 411.2 | 12.7 | 28.4 | 25.4 | 539.8 | 64 | ||
18" | en. | 25 | 1.56 | 19.88 | 3.81 | 18.2 | 0.5 | dieciséis | 1.25 | 1 1/8 | 22.75 | 160 |
milímetro | 635 | 39.6 | 505 | 96.8 | 462.3 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 577.9 | 73 | ||
20" | en. | 27.5 | 1.69 | 22 | 4.06 | 20.25 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 25 | 195 |
milímetro | 698.5 | 42,9 | 558.8 | 103.1 | 514.4 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 635 | 88 | ||
24" | en. | 32 | 1.88 | 26.12 | 4.38 | 24.25 | 0.5 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 29.5 | 275 |
milímetro | 812.8 | 47.8 | 663.4 | 111.3 | 616 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 749.3 | 125 |
ANSI, ASME, ASA, B16.5 300 lb/pulg. Brida de junta de regazo | ||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior de | Grueso. de brida | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Radio de empalme | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Libras de peso | |
Brida | ||||||||||||
O | C | X | Y | B | r | Kg | ||||||
1/2" | en. | 3.75 | 0,56 | 1.5 | 0.88 | 0.9 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.62 | 2 |
milímetro | 95.3 | 14.2 | 38.1 | 22.4 | 22,9 | 3 | 15.7 | 12.7 | 66.5 | 1 | ||
3/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 1.88 | 1 | 1.11 | 0.12 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.25 | 3 |
milímetro | 117.3 | 15.7 | 47.8 | 25.4 | 28.2 | 3 | 19.1 | 15.9 | 82.6 | 1 | ||
1" | en. | 4.88 | 0,69 | 2.12 | 1.06 | 1.38 | 0.12 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.5 | 3 |
milímetro | 124 | 17.5 | 53.8 | 26,9 | 35.1 | 3 | 19.1 | 15.9 | 88,9 | 1 | ||
1 1/4" | en. | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 1.06 | 1.72 | 0.19 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.88 | 4 |
milímetro | 133.4 | 19.1 | 63.5 | 26,9 | 43.7 | 4.8 | 19.1 | 15.9 | 98.6 | 2 | ||
1 1/2" | en. | 6.12 | 0.81 | 2.75 | 1.19 | 1.97 | 0.25 | 4 | 0.88 | 3/4 | 4.5 | 6 |
milímetro | 155.4 | 20.6 | 69,9 | 30.2 | 50 | 6.4 | 22.4 | 19.1 | 114.3 | 3 | ||
2" | en. | 6.5 | 0.88 | 3.31 | 1.31 | 2.46 | 0.31 | 8 | 0.75 | 5/8 | 5 | 7 |
milímetro | 165.1 | 22.4 | 84.1 | 33.3 | 62.5 | 7.9 | 19.1 | 15.9 | 127 | 3 | ||
2 1/2" | en. | 7.5 | 1 | 3.94 | 1.5 | 2.97 | 0.31 | 8 | 0.88 | 3/4 | 5.88 | 10 |
milímetro | 190.5 | 25.4 | 100.1 | 38.1 | 75.4 | 7.9 | 22.4 | 19.1 | 149.4 | 5 | ||
3" | en. | 8.25 | 1.12 | 4.62 | 1.69 | 3.6 | 0.38 | 8 | 0.88 | 3/4 | 6.62 | 13 |
milímetro | 209.6 | 28.4 | 117.3 | 42,9 | 91.4 | 9.7 | 22.4 | 19.1 | 168.1 | 6 | ||
3 1/2" | en. | 9 | 1.19 | 5.25 | 1.75 | 4.1 | 0.38 | 8 | 0.88 | 3/4 | 7.25 | 17 |
milímetro | 228.6 | 30.2 | 133.4 | 44.5 | 104.1 | 9.7 | 22.4 | 19.1 | 184.2 | 8 | ||
4" | en. | 10 | 1.25 | 5.75 | 1.88 | 4.6 | 0.44 | 8 | 0.88 | 3/4 | 7.88 | 22 |
milímetro | 254 | 31.8 | 146.1 | 47.8 | 116.8 | 11.2 | 22.4 | 19.1 | 200.2 | 10 | ||
5" | en. | 11 | 1.38 | 7 | 2 | 5.69 | 0.44 | 8 | 0.88 | 3/4 | 9.25 | 28 |
milímetro | 279.4 | 35.1 | 177.8 | 50.8 | 144.5 | 11.2 | 22.4 | 19.1 | 235 | 13 | ||
6" | en. | 12.5 | 1.44 | 8.12 | 2.06 | 6.75 | 0.5 | 12 | 0.88 | 3/4 | 10.62 | 39 |
milímetro | 317.5 | 36.6 | 206.2 | 52.3 | 171.5 | 12.7 | 22.4 | 19.1 | 269.7 | 18 | ||
8" | en. | 15 | 1.62 | 10.25 | 2.44 | 8.75 | 0.5 | 12 | 1 | 7/8 | 13 | 58 |
milímetro | 381 | 41.1 | 260.4 | 62 | 222.3 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 330.2 | 26 | ||
10" | en. | 17.5 | 1.88 | 12.62 | 3.75 | 10.92 | 0.5 | dieciséis | 1.12 | 1 | 15.25 | 91 |
milímetro | 444.5 | 47.8 | 320.5 | 95.3 | 277.4 | 12.7 | 28.4 | 25.4 | 387.4 | 41 | ||
12" | en. | 20.5 | 2 | 14.75 | 4 | 12.92 | 0.5 | dieciséis | 1.25 | 1 1/8 | 17.75 | 140 |
milímetro | 520.7 | 50.8 | 374.7 | 101.6 | 328.2 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 450.9 | 64 | ||
14" | en. | 23 | 2.12 | 16.75 | 4.38 | 14.18 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 20.25 | 190 |
milímetro | 584.2 | 53.8 | 425.5 | 111.3 | 360.2 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 514.4 | 86 | ||
dieciséis" | en. | 25,5 | 2.25 | 19 | 4.75 | 16.19 | 0.5 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 22.5 | 250 |
milímetro | 647.7 | 57.2 | 482.6 | 120.7 | 411.2 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 571.5 | 113 | ||
18" | en. | 28 | 2.38 | 21 | 5.12 | 18.2 | 0.5 | 24 | 1.38 | 1 1/4 | 24.75 | 295 |
milímetro | 711.2 | 60.5 | 533.4 | 130 | 462.3 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 628.7 | 134 | ||
20" | en. | 30.5 | 2.5 | 23.12 | 5.5 | 20.25 | 0.5 | 24 | 1.38 | 1 1/4 | 27 | 370 |
milímetro | 774.7 | 63.5 | 587.2 | 139.7 | 514.4 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 685.8 | 168 | ||
24" | en. | 36 | 2.75 | 27.62 | 6 | 24.25 | 0.5 | 24 | 1.62 | 1 1/2 | 32 | 550 |
milímetro | 914.4 | 69,9 | 701.5 | 152.4 | 616 | 12.7 | 41.1 | 38.1 | 812.8 | 249 |
ANSI, ASME, ASA, B16.5 600 lb/pulg. Brida de junta de regazo | ||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior de | Grueso. de brida | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de ánima | Radio de empalme | Nº de agujeros | diámetro de agujeros | diámetro de pernos | diámetro de círculo de pernos | Aprox. libras de peso | |
brida | ||||||||||||
O | C | X | Y | B | r | Kg | ||||||
1/2" | en. | 3.75 | 0,56 | 1.5 | 0.88 | 0.9 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.62 | 2 |
milímetro | 95.3 | 14.2 | 38.1 | 22.4 | 22,9 | 3 | 15.7 | 12.7 | 66.5 | 1 | ||
3/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 1.88 | 1 | 1.11 | 0.12 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.25 | 3 |
milímetro | 117.3 | 15.7 | 47.8 | 25.4 | 28.2 | 3 | 19.1 | 15.9 | 82.6 | 1 | ||
1" | en. | 4.88 | 0,69 | 2.12 | 1.06 | 1.38 | 0.12 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.5 | 4 |
milímetro | 124 | 17.5 | 53.8 | 26,9 | 35.1 | 3 | 19.1 | 15.9 | 88,9 | 2 | ||
1 1/4" | en. | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 1.12 | 1.72 | 0.19 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.88 | 5 |
milímetro | 133.4 | 20.6 | 63.5 | 28.4 | 43.7 | 4.8 | 19.1 | 15.9 | 98.6 | 2 | ||
1 1/2" | en. | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 1.25 | 1.97 | 0.25 | 4 | 0.88 | 3/4 | 4.5 | 7 |
milímetro | 155.4 | 22.4 | 69,9 | 31.8 | 50 | 6.4 | 22.4 | 19.1 | 114.3 | 3 | ||
2" | en. | 6.5 | 1 | 3.31 | 1.44 | 2.46 | 0.31 | 8 | 0.75 | 5/8 | 5 | 9 |
milímetro | 165.1 | 25.4 | 84.1 | 36.6 | 62.5 | 7.9 | 19.1 | 15.9 | 127 | 4 | ||
2 1/2" | en. | 7.5 | 1.12 | 3.94 | 1.62 | 2.97 | 0.31 | 8 | 0.88 | 3/4 | 5.88 | 12 |
milímetro | 190.5 | 28.4 | 100.1 | 41.1 | 75.4 | 7.9 | 22.4 | 19.1 | 149.4 | 5 | ||
3" | en. | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 1.81 | 3.6 | 0.38 | 8 | 0.88 | 3/4 | 6.62 | 15 |
milímetro | 209.6 | 31.8 | 117.3 | 46 | 91.4 | 9.7 | 22.4 | 19.1 | 168.1 | 7 | ||
3 1/2" | en. | 9 | 1.38 | 5.25 | 1.94 | 4.1 | 0.38 | 8 | 1 | 7/8 | 7.25 | 20 |
milímetro | 228.6 | 35.1 | 133.4 | 49.3 | 104.1 | 9.7 | 25.4 | 22.2 | 184.2 | 9 | ||
4" | en. | 10.75 | 1.5 | 6 | 2.12 | 4.6 | 0.44 | 8 | 1 | 7/8 | 8.5 | 36 |
milímetro | 273.1 | 38.1 | 152.4 | 53.8 | 116.8 | 11.2 | 25.4 | 22.2 | 215.9 | dieciséis | ||
5" | en. | 13 | 1.75 | 7.44 | 2.38 | 5.69 | 0.44 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 61 |
milímetro | 330.2 | 44.5 | 189 | 60.5 | 144.5 | 11.2 | 28.4 | 25.4 | 266.7 | 28 | ||
6" | en. | 14 | 1.88 | 8.75 | 2.62 | 6.75 | 0.5 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 78 |
milímetro | 355.6 | 47.8 | 222.3 | 66.5 | 171.5 | 12.7 | 28.4 | 25.4 | 292.1 | 35 | ||
8" | en. | 16.5 | 2.19 | 10.75 | 3 | 8.75 | 0.5 | 12 | 1.25 | 1 1/8 | 13.75 | 110 |
milímetro | 419.1 | 55,6 | 273.1 | 76.2 | 222.3 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 349.3 | 50 | ||
10" | en. | 20 | 2.5 | 13.5 | 4.38 | 10.92 | 0.5 | dieciséis | 1.38 | 1 1/4 | 17 | 170 |
milímetro | 508 | 63.5 | 342.9 | 111.3 | 277.4 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 431.8 | 77 | ||
12" | en. | 22 | 2.62 | 15.75 | 4.62 | 12.92 | 0.5 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 19.25 | 200 |
milímetro | 558.8 | 66.5 | 400.1 | 117.3 | 328.2 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 489 | 91 | ||
14" | en. | 23.75 | 2.75 | 17 | 5 | 14.18 | 0.5 | 20 | 1.5 | 1 3/8 | 20.75 | 250 |
milímetro | 603.3 | 69,9 | 431.8 | 127 | 360.2 | 12.7 | 38.1 | 34,9 | 527.1 | 113 | ||
dieciséis" | en. | 27 | 3 | 19.5 | 5.5 | 16.19 | 0.5 | 20 | 1.62 | 1 1/2 | 23.75 | 365 |
milímetro | 685.8 | 76.2 | 495.3 | 139.7 | 411.2 | 12.7 | 41.1 | 38.1 | 603.3 | 166 | ||
18" | en. | 29.25 | 3.25 | 21.5 | 6 | 18.2 | 0.5 | 20 | 1.75 | 1 5/8 | 25.75 | 435 |
milímetro | 743 | 82.6 | 546.1 | 152.4 | 462.3 | 12.7 | 44.5 | 41.3 | 654.1 | 197 | ||
20" | en. | 32 | 3.5 | 24 | 6.5 | 20.25 | 0.5 | 24 | 1.75 | 1 5/8 | 28.5 | 570 |
milímetro | 812.8 | 88,9 | 609.6 | 165.1 | 514.4 | 12.7 | 44.5 | 41.3 | 723.9 | 259 | ||
24" | en. | 37 | 4 | 28.25 | 7.25 | 24.25 | 0.5 | 24 | 2 | 1 7/8 | 33 | 810 |
milímetro | 939.8 | 101.6 | 717.6 | 184.2 | 616 | 12.7 | 50.8 | 47.6 | 838.2 | 367 |
NOTA:
1. Las bridas de clase 600, excepto la junta de regazo, se proporcionarán con cara elevada de 0,25 (6,35 mm), que no está incluida en "Espesor" (C) y "Longitud a través del buje" (Y1), (Y3).
2. Para bridas deslizantes, roscadas, de soldadura por encastre y de junta traslapada, los cubos pueden tener forma vertical desde la base hacia la parte superior o cónicos dentro de los límites de 7 grados.
3. Las bridas ciegas se pueden fabricar con el mismo cubo que el utilizado para las bridas deslizables o sin cubo.
4. La superficie de la junta y la parte trasera (superficie de apoyo para atornillar) se hacen paralelas dentro de 1 grado. Para lograr el paralelismo, el refrentado se realiza de acuerdo con MSS SP-9, sin reducir el espesor (C).
5. Las dimensiones de los tamaños 1/2 a 3 1/2 son las mismas que para las bridas Clase 400.
6. La profundidad del zócalo (D) está cubierta por ANSI B 16,5 solo en tamaños de 3 pulgadas, más de 3 pulgadas está a elección del fabricante.
2. Estándares:
ANSI / ASME B16,5, B16,36, B16,47, AWWA C207, DIN, BS, SABS / SANS, MSS SP44, ISO, API Brida, etc.
Dimensiones y masas de brida de junta traslapada B16.5 Clase 150/300/600/900/1500/2500
ANSI, ASME, ASA, B16.5 150 lb/pulg. Brida de junta de regazo | ||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior | Grueso. de brida | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Radio de empalme | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Libras de peso | |
O | C | X | Y | B | r | Kg | ||||||
1/2" | en. | 3.5 | 0.44 | 1.19 | 0,62 | 0.9 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.38 | 1 |
milímetro | 88,9 | 11.2 | 30.2 | 15.7 | 22,9 | 3 | 15.7 | 12.7 | 60.5 | 0.5 | ||
3/4" | en. | 3.88 | 0.5 | 1.5 | 0,62 | 1.11 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.75 | 2 |
milímetro | 98.6 | 12.7 | 38.1 | 15.7 | 28.2 | 3 | 15.7 | 12.7 | 69,9 | 1 | ||
1" | en. | 4.25 | 0,56 | 1.94 | 0,69 | 1.38 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.12 | 2 |
milímetro | 108 | 14.2 | 49.3 | 17.5 | 35.1 | 3 | 15.7 | 12.7 | 79.2 | 1 | ||
1 1/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 2.31 | 0.81 | 1.72 | 0.19 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.5 | 3 |
milímetro | 117.3 | 15.7 | 58.7 | 20.6 | 43.7 | 4.8 | 15.7 | 12.7 | 88,9 | 1 | ||
1 1/2" | en. | 5 | 0,69 | 2.56 | 0.88 | 1.97 | 0.25 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.88 | 3 |
milímetro | 127 | 17.5 | sesenta y cinco | 22.4 | 50 | 6.4 | 15.7 | 12.7 | 98.6 | 1 | ||
2" | en. | 6 | 0.75 | 3.06 | 1 | 2.46 | 0.31 | 4 | 0.75 | 5/8 | 4.75 | 5 |
milímetro | 152.4 | 19.1 | 77.7 | 25.4 | 62.5 | 7.9 | 19.1 | 15.9 | 120.7 | 2 | ||
2 1/2" | en. | 7 | 0.88 | 3.56 | 1.12 | 2.97 | 0.31 | 4 | 0.75 | 5/8 | 5.5 | 7 |
milímetro | 177.8 | 22.4 | 90.4 | 28.4 | 75.4 | 7.9 | 19.1 | 15.9 | 139.7 | 3 | ||
3" | en. | 7.5 | 0,94 | 4.25 | 1.19 | 3.6 | 0.38 | 4 | 0.75 | 5/8 | 6 | 8 |
milímetro | 190.5 | 23,9 | 108 | 30.2 | 91.4 | 9.7 | 19.1 | 15.9 | 152.4 | 4 | ||
3 1/2" | en. | 8.5 | 0,94 | 4.81 | 1.25 | 4.1 | 0.38 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7 | 11 |
milímetro | 215.9 | 23,9 | 122.2 | 31.8 | 104.1 | 9.7 | 19.1 | 15.9 | 177.8 | 5 | ||
4" | en. | 9 | 0,94 | 5.31 | 1.31 | 4.6 | 0.44 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7.5 | 13 |
milímetro | 228.6 | 23,9 | 134.9 | 33.3 | 116.8 | 11.2 | 19.1 | 15.9 | 190.5 | 6 | ||
5" | en. | 10 | 0,94 | 6.44 | 1.44 | 5.69 | 0.44 | 8 | 0.88 | 3/4 | 8.5 | 15 |
milímetro | 254 | 23,9 | 163.6 | 36.6 | 144.5 | 11.2 | 22.4 | 19.1 | 215.9 | 7 | ||
6" | en. | 11 | 1 | 7.56 | 1.56 | 6.75 | 0.5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 9.5 | 19 |
milímetro | 279.4 | 25.4 | 192 | 39.6 | 171.5 | 12.7 | 22.4 | 19.1 | 241.3 | 9 | ||
8" | en. | 13.5 | 1.12 | 9.69 | 1.75 | 8.75 | 0.5 | 8 | 0.88 | 3/4 | 11.75 | 30 |
milímetro | 342.9 | 28.4 | 246.1 | 44.5 | 222.3 | 12.7 | 22.4 | 19.1 | 298.5 | 14 | ||
10" | en. | dieciséis | 1.19 | 12 | 1.94 | 10.92 | 0.5 | 12 | 1 | 7/8 | 14.25 | 43 |
milímetro | 406.4 | 30.2 | 304.8 | 49.3 | 277.4 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 362 | 20 | ||
12" | en. | 19 | 1.25 | 14.38 | 2.19 | 12.92 | 0.5 | 12 | 1 | 7/8 | 17 | 64 |
milímetro | 482.6 | 31.8 | 365.3 | 55,6 | 328.2 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 431.8 | 29 | ||
14" | en. | 21 | 1.38 | 15.75 | 3.12 | 14.18 | 0.5 | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 105 |
milímetro | 533.4 | 35.1 | 400.1 | 79.2 | 360.2 | 12.7 | 28.4 | 25.4 | 476.3 | 48 | ||
dieciséis" | en. | 23.5 | 1.44 | 18 | 3.44 | 16.19 | 0.5 | dieciséis | 1.12 | 1 | 21.25 | 140 |
milímetro | 596.9 | 36.6 | 457.2 | 87.4 | 411.2 | 12.7 | 28.4 | 25.4 | 539.8 | 64 | ||
18" | en. | 25 | 1.56 | 19.88 | 3.81 | 18.2 | 0.5 | dieciséis | 1.25 | 1 1/8 | 22.75 | 160 |
milímetro | 635 | 39.6 | 505 | 96.8 | 462.3 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 577.9 | 73 | ||
20" | en. | 27.5 | 1.69 | 22 | 4.06 | 20.25 | 0.5 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 25 | 195 |
milímetro | 698.5 | 42,9 | 558.8 | 103.1 | 514.4 | 12.7 | 31.8 | 28.6 | 635 | 88 | ||
24" | en. | 32 | 1.88 | 26.12 | 4.38 | 24.25 | 0.5 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 29.5 | 275 |
milímetro | 812.8 | 47.8 | 663.4 | 111.3 | 616 | 12.7 | 35.1 | 31.8 | 749.3 | 125 |
ANSI, ASME, ASA, B16.5 300 lb/pulg. Brida de junta de regazo | ||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior de | Grueso. de brida | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Radio de empalme | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Libras de peso | |
Brida | ||||||||||||
O | C | X | Y | B | r | Kg | ||||||
1/2" | en. | 3.75 | 0,56 | 1.5 | 0.88 | 0.9 | 0.12 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.62 | 2 |
milímetro | 95.3 | 14.2 | 38.1 | 22.4 | 22,9 | 3 | 15.7 | 12.7 | 66.5 | 1 | ||
3/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 1.88 | 1 | 1.11 | 0.12 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.25 | 3 |
