![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Materiales:
Acero carbono: ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, LF3, A36, 16Mn, etc.
Acero inoxidable: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Aleación de acero: A182 F1, F5, F9, F11, F12, 22, F22, F91, etc.
Acero inoxidable dúplex: ASTM A 182 - F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950.
Acero de aleación de cobre: ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200, C 70600, C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 (CU -NI- 90 / 10), C 71500 (CU -NI- 70 / 30)
Aleación de níquel: ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALEACIÓN 20 / 20 CB 3), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
1. Materiales:
Acero carbono: ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, LF3, A36, 16Mn, etc.
Acero inoxidable: ASTM A 182, A 240 F 304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310S, 321, 321H, 317, 347, 347H, 904L
Aleación de acero: A182 F1, F5, F9, F11, F12, 22, F22, F91, etc.
Acero inoxidable dúplex: ASTM A 182 - F51, F53, F55, S31803, S32205, S32550, S31254, SMO254, S32750, S32760, S32950.
Acero de aleación de cobre: ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100, C 10200, C 10300, C 10800, C 12000, C 12200, C 70600, C 71500, ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 (CU -NI- 90 / 10), C 71500 (CU -NI- 70 / 30)
Aleación de níquel: ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 (ALEACIÓN 20 / 20 CB 3), UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276)
Para dimensiones detalladas y catálogo de bridas reductoras, póngase en contacto con con nosotros ahora sales@attpipeline.com
2. Estándares:
ANSI / ASME B16,5, B16,36, B16,47, AWWA C207, DIN, BS, SABS / SANS, MSS SP44, ISO, API Brida, etc.
Dimensiones y masas de brida B16.5 SWRF Clase 150/300/600/1500
ANSI, ASME, ASA B16.5 150 lb/pulgadas cuadradas BRIDA DE SOLDADURA DE SOCKET RF | |||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior | Grueso. de brida | diámetro de cara levantada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Profundidad del zócalo | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Peso Libras Kg | |
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2" | en. | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0,62 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.38 | 1 |
milímetro | 88,9 | 11.2 | 35.1 | 30.2 | 15.7 | 22.4 | 9.7 | 15.7 | 12.7 | 60.5 | 0.5 | ||
3/4" | en. | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0,62 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.75 | 2 |
milímetro | 98.6 | 12.7 | 42,9 | 38.1 | 15.7 | 27.7 | 11.2 | 15.7 | 12.7 | 69,9 | 1 | ||
1" | en. | 4.25 | 0,56 | 2 | 1.94 | 0,69 | 1.36 | 0.5 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.12 | 2 |
milímetro | 108 | 14.2 | 50.8 | 49.3 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 15.7 | 12.7 | 79.2 | 1 | ||
1 1/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 2.5 | 2.31 | 0.81 | 1.7 | 0,56 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.5 | 3 |
milímetro | 117.3 | 15.7 | 63.5 | 58.7 | 20.6 | 43.2 | 14.2 | 15.7 | 12.7 | 88,9 | 1 | ||
1 1/2" | en. | 5 | 0,69 | 2.88 | 2.56 | 0.88 | 1,95 | 0,62 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.88 | 3 |
milímetro | 127 | 17.5 | 73.2 | sesenta y cinco | 22.4 | 49.5 | 15.7 | 15.7 | 12.7 | 98.6 | 1 | ||
2" | en. | 6 | 0.75 | 3.62 | 3.06 | 1 | 2.44 | 0,69 | 4 | 0.75 | 5/8 | 4.75 | 5 |
milímetro | 152.4 | 19.1 | 91,9 | 77.7 | 25.4 | 62 | 17.5 | 19.1 | 15.9 | 120.7 | 2 | ||
2 1/2" | en. | 7 | 0.88 | 4.12 | 3.56 | 1.12 | 2.94 | 0.75 | 4 | 0.75 | 5/8 | 5.5 | 7 |
milímetro | 177.8 | 22.4 | 104.6 | 90.4 | 28.4 | 74.7 | 19.1 | 19.1 | 15.9 | 139.7 | 3 | ||
3" | en. | 7.5 | 0,94 | 5 | 4.25 | 1.19 | 3.57 | 0.81 | 4 | 0.75 | 5/8 | 6 | 8 |
milímetro | 190.5 | 23,9 | 127 | 108 | 30.2 | 90.7 | 20.6 | 19.1 | 15.9 | 152.4 | 4 | ||
3 1/2" | en. | 8.5 | 0,94 | 5.5 | 4.81 | 1.25 | 4.07 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7 | 11 | |
milímetro | 215.9 | 23,9 | 139.7 | 122.2 | 31.8 | 103.4 | 19.1 | 15.9 | 177.8 | 5 | |||
4" | en. | 9 | 0,94 | 6.19 | 5.31 | 1.31 | 4.57 | 8 | 0.75 | 5/8 | 7.5 | 13 | |
milímetro | 228.6 | 23,9 | 157.2 | 134.9 | 33.3 | 116.1 | 19.1 | 15.9 | 190.5 | 6 | |||
5" | en. | 10 | 0,94 | 7.31 | 6.44 | 1.44 | 5.66 | 8 | 0.88 | 3/4 | 8.5 | 15 | |
milímetro | 254 | 23,9 | 185.7 | 163.6 | 36.6 | 143.8 | 22.4 | 19.1 | 215.9 | 7 | |||
6" | en. | 11 | 1 | 8.5 | 7.56 | 1.56 | 6.72 | 8 | 0.88 | 3/4 | 9.5 | 19 | |
milímetro | 279.4 | 25.4 | 215.9 | 192 | 39.6 | 170.7 | 22.4 | 19.1 | 241.3 | 9 | |||
8" | en. | 13.5 | 1.12 | 10.62 | 9.69 | 1.75 | 8.72 | 8 | 0.88 | 3/4 | 11.75 | 30 | |
milímetro | 342.9 | 28.4 | 269.7 | 246.1 | 44.5 | 221.5 | 22.4 | 19.1 | 298.5 | 14 | |||
10" | en. | dieciséis | 1.19 | 12.75 | 12 | 1.94 | 10.88 | 12 | 1 | 7/8 | 14.25 | 43 | |
milímetro | 406.4 | 30.2 | 323.9 | 304.8 | 49.3 | 276.4 | 25.4 | 22.2 | 362 | 20 | |||
12" | en. | 19 | 1.25 | 15 | 14.38 | 2.19 | 12.88 | 12 | 1 | 7/8 | 17 | 64 | |
milímetro | 482.6 | 31.8 | 381 | 365.3 | 55,6 | 327.2 | 25.4 | 22.2 | 431.8 | 29 | |||
14" | en. | 21 | 1.38 | 16.25 | 15.75 | 2.25 | 14.14 | 12 | 1.12 | 1 | 18.75 | 90 | |
milímetro | 533.4 | 35.1 | 412.8 | 400.1 | 57.2 | 359.2 | 28.4 | 25.4 | 476.3 | 41 | |||
dieciséis" | en. | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 18 | 2.5 | 16.16 | dieciséis | 1.12 | 1 | 21.25 | 98 | |
milímetro | 596.9 | 36.6 | 469.9 | 457.2 | 63.5 | 410.5 | 28.4 | 25.4 | 539.8 | 44 | |||
18" | en. | 25 | 1.56 | 21 | 19.88 | 2.69 | 18.18 | dieciséis | 1.25 | 1 1/8 | 22.75 | 130 | |
milímetro | 635 | 39.6 | 533.4 | 505 | 68.3 | 461.8 | 31.8 | 28.6 | 577.9 | 59 | |||
20" | en. | 27.5 | 1.69 | 23 | 22 | 2.88 | 20.2 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 25 | 165 | |
milímetro | 698.5 | 42,9 | 584.2 | 558.8 | 73.2 | 513.1 | 31.8 | 28.6 | 635 | 75 | |||
24" | en. | 32 | 1.88 | 27.25 | 26.12 | 3.25 | 24.25 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 29.5 | 220 | |
milímetro | 812.8 | 47.8 | 692.2 | 663.4 | 82.6 | 616 | 35.1 | 31.8 | 749.3 | 100 |
NOTA:
(1) Cuando estas bridas se requieran con la cara plana, se puede proporcionar el espesor completo o el espesor sin la cara realzada. Se recuerda a los usuarios que quitar la cara elevada hará que la longitud a través del cubo no sea estándar.
(2) Esta dimensión es para el extremo grande del cubo, que puede ser recto o cónico. bridas roscadas, deslizables, de soldadura por encastre y lapeadas.
(3) Tamaño de orificio de brida de soldadura por encastre SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100, SCH 120, SCH140, SCH160, XS.
ANSI, ASME, ASA B16.5 300 lb/pulg. BRIDA DE SOLDADURA DE SOCKET RF | |||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior | Grueso. de brida | diámetro de cara levantada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Profundidad del zócalo | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Peso Libras Kg | |
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2" | en. | 3.75 | 0,56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.62 | 2 |
milímetro | 95.3 | 14.2 | 35.1 | 38.1 | 22.4 | 22.4 | 9.7 | 15.7 | 12.7 | 66.5 | 1 | ||
3/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.25 | 3 |
milímetro | 117.3 | 15.7 | 42,9 | 47.8 | 25.4 | 27.7 | 11.2 | 19.1 | 15.9 | 82.6 | 1 | ||
1" | en. | 4.88 | 0,69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 1.36 | 0.5 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.5 | 3 |
milímetro | 124 | 17.5 | 50.8 | 53.8 | 26,9 | 34.5 | 12.7 | 19.1 | 15.9 | 88,9 | 1 | ||
1 1/4" | en. | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 1.06 | 1.7 | 0,56 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.88 | 4 |
milímetro | 133.4 | 19.1 | 63.5 | 63.5 | 26,9 | 43.2 | 14.2 | 19.1 | 15.9 | 98.6 | 2 | ||
1 1/2" | en. | 6.12 | 0.81 | 2.88 | 2.75 | 1.19 | 1,95 | 0,62 | 4 | 0.88 | 3/4 | 4.5 | 6 |
milímetro | 155.4 | 20.6 | 73.2 | 69,9 | 30.2 | 49.5 | 15.7 | 22.4 | 19.1 | 114.3 | 3 | ||
2" | en. | 6.5 | 0.88 | 3.62 | 3.31 | 1.31 | 2.44 | 0,69 | 8 | 0.75 | 5/8 | 5 | 7 |
milímetro | 165.1 | 22.4 | 91,9 | 84.1 | 33.3 | 62 | 17.5 | 19.1 | 15.9 | 127 | 3 | ||
2 1/2" | en. | 7.5 | 1 | 4.12 | 3.94 | 1.5 | 2.94 | 0.75 | 8 | 0.88 | 3/4 | 5.88 | 10 |
milímetro | 190.5 | 25.4 | 104.6 | 100.1 | 38.1 | 74.7 | 19.1 | 22.4 | 19.1 | 149.4 | 5 | ||
3" | en. | 8.25 | 1.12 | 5 | 4.62 | 1.69 | 3.57 | 0.81 | 8 | 0.88 | 3/4 | 6.62 | 13 |
milímetro | 209.6 | 28.4 | 127 | 117.3 | 42,9 | 90.7 | 20.6 | 22.4 | 19.1 | 168.1 | 6 | ||
3 1/2" | en. | 9 | 1.19 | 5.5 | 5.25 | 1.75 | 4.07 | 8 | 0.88 | 3/4 | 7.25 | 17 | |
milímetro | 228.6 | 30.2 | 139.7 | 133.4 | 44.5 | 103.4 | 22.4 | 19.1 | 184.2 | 8 | |||
4" | en. | 10 | 1.25 | 6.19 | 5.75 | 1.88 | 4.57 | 8 | 0.88 | 3/4 | 7.88 | 22 | |
milímetro | 254 | 31.8 | 157.2 | 146.1 | 47.8 | 116.1 | 22.4 | 19.1 | 200.2 | 10 | |||
5" | en. | 11 | 1.38 | 7.31 | 7 | 2 | 5.66 | 8 | 0.88 | 3/4 | 9.25 | 28 | |
milímetro | 279.4 | 35.1 | 185.7 | 177.8 | 50.8 | 143.8 | 22.4 | 19.1 | 235 | 13 | |||
6" | en. | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 8.12 | 2.06 | 6.72 | 12 | 0.88 | 3/4 | 10.62 | 39 | |
milímetro | 317.5 | 36.6 | 215.9 | 206.2 | 52.3 | 170.7 | 22.4 | 19.1 | 269.7 | 18 | |||
8" | en. | 15 | 1.62 | 10.62 | 10.25 | 2.44 | 8.72 | 12 | 1 | 7/8 | 13 | 58 | |
milímetro | 381 | 41.1 | 269.7 | 260.4 | 62 | 221.5 | 25.4 | 22.2 | 330.2 | 26 | |||
10" | en. | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 12.62 | 2.62 | 10.88 | dieciséis | 1.12 | 1 | 15.25 | 81 | |
milímetro | 444.5 | 47.8 | 323.9 | 320.5 | 66.5 | 276.4 | 28.4 | 25.4 | 387.4 | 37 | |||
12" | en. | 20.5 | 2 | 15 | 14.75 | 2.88 | 12.88 | dieciséis | 1.25 | 1 1/8 | 17.75 | 115 | |
milímetro | 520.7 | 50.8 | 381 | 374.7 | 73.2 | 327.2 | 31.8 | 28.6 | 450.9 | 52 | |||
14" | en. | 23 | 2.12 | 16.25 | 16.75 | 3 | 14.14 | 20 | 1.25 | 1 1/8 | 20.25 | 165 | |
milímetro | 584.2 | 53.8 | 412.8 | 425.5 | 76.2 | 359.2 | 31.8 | 28.6 | 514.4 | 75 | |||
dieciséis" | en. | 25,5 | 2.25 | 18.5 | 19 | 3.25 | 16.16 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 22.5 | 190 | |
milímetro | 647.7 | 57.2 | 469.9 | 482.6 | 82.6 | 410.5 | 35.1 | 31.8 | 571.5 | 86 | |||
18" | en. | 28 | 2.38 | 21 | 21 | 3.5 | 18.18 | 24 | 1.38 | 1 1/4 | 24.75 | 250 | |
milímetro | 711.2 | 60.5 | 533.4 | 533.4 | 88,9 | 461.8 | 35.1 | 31.8 | 628.7 | 113 | |||
20" | en. | 30.5 | 2.5 | 23 | 23.12 | 3.75 | 20.2 | 24 | 1.38 | 1 1/4 | 27 | 315 | |
milímetro | 774.7 | 63.5 | 584.2 | 587.2 | 95.3 | 513.1 | 35.1 | 31.8 | 685.8 | 143 | |||
24" | en. | 36 | 2.75 | 27.25 | 27.62 | 4.19 | 24.25 | 24 | 1.62 | 1 1/2 | 32 | 475 | |
milímetro | 914.4 | 69,9 | 692.2 | 701.5 | 106.4 | 616 | 41.1 | 38.1 | 812.8 | 215 |
ANSI, ASME, ASA B16.5 600 lb/pulg. BRIDA DE SOLDADURA DE SOCKET RF | |||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior | Grueso. de brida | diámetro de cara levantada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Profundidad del zócalo | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Peso Libras Kg | |
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2" | en. | 3.75 | 0,56 | 1.38 | 1.5 | 0.88 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.62 | 2 |
milímetro | 95.3 | 14.2 | 35.1 | 38.1 | 22.4 | 22.4 | 9.7 | 15.7 | 12.7 | 66.5 | 1 | ||
3/4" | en. | 4.62 | 0,62 | 1.69 | 1.88 | 1 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.25 | 3 |
milímetro | 117.3 | 15.7 | 42,9 | 47.8 | 25.4 | 27.7 | 11.2 | 19.1 | 15.9 | 82.6 | 1 | ||
1" | en. | 4.88 | 0,69 | 2 | 2.12 | 1.06 | 1.36 | 0.5 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.5 | 4 |
milímetro | 124 | 17.5 | 50.8 | 53.8 | 26,9 | 34.5 | 12.7 | 19.1 | 15.9 | 88,9 | 2 | ||
1 1/4" | en. | 5.25 | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 1.12 | 1.7 | 0,56 | 4 | 0.75 | 5/8 | 3.88 | 5 |
milímetro | 133.4 | 20.6 | 63.5 | 63.5 | 28.4 | 43.2 | 14.2 | 19.1 | 15.9 | 98.6 | 2 | ||
1 1/2" | en. | 6.12 | 0.88 | 2.88 | 2.75 | 1.25 | 1,95 | 0,62 | 4 | 0.88 | 3/4 | 4.5 | 7 |
milímetro | 155.4 | 22.4 | 73.2 | 69,9 | 31.8 | 49.5 | 15.7 | 22.4 | 19.1 | 114.3 | 3 | ||
2" | en. | 6.5 | 1 | 3.62 | 3.31 | 1.44 | 2.44 | 0,69 | 8 | 0.75 | 5/8 | 5 | 9 |
milímetro | 165.1 | 25.4 | 91,9 | 84.1 | 36.6 | 62 | 17.5 | 19.1 | 15.9 | 127 | 4 | ||
2 1/2" | en. | 7.5 | 1.12 | 4.12 | 3.94 | 1.62 | 2.94 | 0.75 | 8 | 0.88 | 3/4 | 5.88 | 13 |
milímetro | 190.5 | 28.4 | 104.6 | 100.1 | 41.1 | 74.7 | 19.1 | 22.4 | 19.1 | 149.4 | 6 | ||
3" | en. | 8.25 | 1.25 | 5 | 4.62 | 1.81 | 3.57 | 0.81 | 8 | 0.88 | 3/4 | 6.62 | dieciséis |
milímetro | 209.6 | 31.8 | 127 | 117.3 | 46 | 90.7 | 20.6 | 22.4 | 19.1 | 168.1 | 7 | ||
3 1/2" | en. | 9 | 1.38 | 5.5 | 5.25 | 1.94 | 4.07 | 8 | 1 | 7/8 | 7.25 | 21 | |
milímetro | 228.6 | 35.1 | 139.7 | 133.4 | 49.3 | 103.4 | 25.4 | 22.2 | 184.2 | 10 | |||
4" | en. | 10.75 | 1.5 | 6.19 | 6 | 2.12 | 4.57 | 8 | 1 | 7/8 | 8.5 | 37 | |
milímetro | 273.1 | 38.1 | 157.2 | 152.4 | 53.8 | 116.1 | 25.4 | 22.2 | 215.9 | 17 | |||
5" | en. | 13 | 1.75 | 7.31 | 7.44 | 2.38 | 5.66 | 8 | 1.12 | 1 | 10.5 | 63 | |
milímetro | 330.2 | 44.5 | 185.7 | 189 | 60.5 | 143.8 | 28.4 | 25.4 | 266.7 | 29 | |||
6" | en. | 14 | 1.88 | 8.5 | 8.75 | 2.62 | 6.72 | 12 | 1.12 | 1 | 11.5 | 80 | |
milímetro | 355.6 | 47.8 | 215.9 | 222.3 | 66.5 | 170.7 | 28.4 | 25.4 | 292.1 | 36 | |||
8" | en. | 16.5 | 2.19 | 10.62 | 10.75 | 3 | 8.72 | 12 | 1.25 | 1 1/8 | 13.75 | 115 | |
milímetro | 419.1 | 55,6 | 269.7 | 273.1 | 76.2 | 221.5 | 31.8 | 28.6 | 349.3 | 52 | |||
10" | en. | 20 | 2.5 | 12.75 | 13.5 | 3.38 | 10.88 | dieciséis | 1.38 | 1 1/4 | 17 | 170 | |
milímetro | 508 | 63.5 | 323.9 | 342.9 | 85,9 | 276.4 | 35.1 | 31.8 | 431.8 | 77 | |||
12" | en. | 22 | 2.62 | 15 | 15.75 | 3.62 | 12.88 | 20 | 1.38 | 1 1/4 | 19.25 | 200 | |
milímetro | 558.8 | 66.5 | 381 | 400.1 | 91,9 | 327.2 | 35.1 | 31.8 | 489 | 91 | |||
14" | en. | 23.75 | 2.75 | 16.25 | 17 | 3.69 | 14.14 | 20 | 1.5 | 1 3/8 | 20.75 | 230 | |
milímetro | 603.3 | 69,9 | 412.8 | 431.8 | 93.7 | 359.2 | 38.1 | 34,9 | 527.1 | 104 | |||
dieciséis" | en. | 27 | 3 | 18.5 | 19.5 | 4.19 | 16.16 | 20 | 1.62 | 1 1/2 | 23.75 | 330 | |
milímetro | 685.8 | 76.2 | 469.9 | 495.3 | 106.4 | 410.5 | 41.1 | 38.1 | 603.3 | 150 | |||
18" | en. | 29.25 | 3.25 | 21 | 21.5 | 4.62 | 18.18 | 20 | 1.75 | 1 5/8 | 25.75 | 400 | |
milímetro | 743 | 82.6 | 533.4 | 546.1 | 117.3 | 461.8 | 44.5 | 41.3 | 654.1 | 181 | |||
20" | en. | 32 | 3.5 | 23 | 24 | 5 | 20.2 | 24 | 1.75 | 1 5/8 | 28.5 | 510 | |
milímetro | 812.8 | 88,9 | 584.2 | 609.6 | 127 | 513.1 | 44.5 | 41.3 | 723.9 | 231 | |||
24" | en. | 37 | 4 | 27.25 | 28.25 | 5.5 | 24.25 | 24 | 2 | 1 7/8 | 33 | 730 | |
milímetro | 939.8 | 101.6 | 692.2 | 717.6 | 139.7 | 616 | 50.8 | 47.6 | 838.2 | 331 |
ANSI, ASME, ASA B16,5 1500lb /sq.in. BRIDA DE SOLDADURA DE ENCHUFE RF | |||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior | Grueso. de brida | diámetro de cara levantada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Profundidad del zócalo | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Peso Libras Kg | |
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2" | en. | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 1.5 | 1.25 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0.88 | 3/4 | 3.25 | 4 |
milímetro | 120.7 | 22.4 | 35.1 | 38.1 | 31.8 | 22.4 | 9.7 | 22.4 | 19.1 | 82.6 | 2 | ||
3/4" | en. | 5.12 | 1 | 1.69 | 1.75 | 1.38 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0.88 | 3/4 | 3.5 | 5 |
milímetro | 130 | 25.4 | 42,9 | 44.5 | 35.1 | 27.7 | 11.2 | 22.4 | 19.1 | 88,9 | 2 | ||
1" | en. | 5.88 | 1.12 | 2 | 2.06 | 1.62 | 1.36 | 0.5 | 4 | 1 | 7/8 | 4 | 8 |
milímetro | 149.4 | 28.4 | 50.8 | 52.3 | 41.1 | 34.5 | 12.7 | 25.4 | 22.2 | 101.6 | 4 | ||
1 1/4" | en. | 6.25 | 1.12 | 2.5 | 2.5 | 1.62 | 1.7 | 0,56 | 4 | 1 | 7/8 | 4.38 | 9 |
milímetro | 158.8 | 28.4 | 63.5 | 63.5 | 41.1 | 43.2 | 14.2 | 25.4 | 22.2 | 111.3 | 4 | ||
1 1/2" | en. | 7 | 1.25 | 2.88 | 2.75 | 1.75 | 1,95 | 0,62 | 4 | 1.12 | 1 | 4.88 | 12 |
milímetro | 177.8 | 31.8 | 73.2 | 69,9 | 44.5 | 49.5 | 15.7 | 28.4 | 25.4 | 124 | 5 | ||
2" | en. | 8.5 | 1.5 | 3.62 | 4.12 | 2.25 | 2.44 | 0,69 | 8 | 1 | 7/8 | 6.5 | 25 |
milímetro | 215.9 | 38.1 | 91,9 | 104.6 | 57.2 | 62 | 17.5 | 25.4 | 22.2 | 165.1 | 11 | ||
2 1/2" | en. | 9. 2 | 1. 2 | 4. 2 | 4. 8 | 2.5 | 2. 4 | 0. 5 | 8 | 1. 2 | 1 | 7.5 | 36 |
milímetro | 244.3 | 41.1 | 104.6 | 124 | 63.5 | 74.7 | 19.1 | 28.4 | 25.4 | 190.5 | dieciséis | ||
3" | en. | 10.5 | 1.88 | 5 | 5.25 | 2.88 | 8 | 1.25 | 1 1/8 | 8 | 48 | ||
milímetro | 266.7 | 47.8 | 127 | 133.4 | 73.2 | 31.8 | 28.6 | 203.2 | 22 | ||||
4" | en. | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 6.38 | 3.56 | 8 | 1.38 | 1 1/4 | 9.5 | 73 | ||
milímetro | 311.2 | 53.8 | 157.2 | 162.1 | 90.4 | 35.1 | 31.8 | 241.3 | 33 | ||||
5" | en. | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 7.75 | 4.12 | 8 | 1.62 | 1 1/2 | 11.5 | 130 | ||
milímetro | 374.7 | 73.2 | 185.7 | 196.9 | 104.6 | 41.1 | 38.1 | 292.1 | 59 | ||||
6" | en. | 15.5 | 3.25 | 8.5 | 9 | 4.69 | 12 | 1.5 | 1 3/8 | 12.5 | 165 | ||
milímetro | 393.7 | 82.6 | 215.9 | 228.6 | 119.1 | 38.1 | 34,9 | 317.5 | 75 | ||||
8" | en. | 19 | 3.62 | 10.62 | 11.5 | 5.62 | 12 | 1.75 | 1 5/8 | 15.5 | 260 | ||
milímetro | 482.6 | 91,9 | 269.7 | 292.1 | 142.7 | 44.5 | 41.3 | 393.7 | 118 | ||||
10" | en. | 23 | 4.25 | 12.75 | 14.5 | 6.25 | 12 | 2 | 1 7/8 | 19 | 435 | ||
milímetro | 584.2 | 108 | 323.9 | 368.3 | 158.8 | 50.8 | 47.6 | 482.6 | 197 | ||||
12" | en. | 26.5 | 4.88 | 15 | 17.75 | 7.12 | dieciséis | 2.12 | 2 | 22.5 | 580 | ||
milímetro | 673.1 | 124 | 381 | 450.9 | 180.8 | 53.8 | 50.8 | 571.5 | 263 | ||||
14" | en. | 29.5 | 5.25 | 16.25 | 19.5 | dieciséis | 2.38 | 2 1/4 | 25 | ||||
milímetro | 749.3 | 133.4 | 412.8 | 495.3 | 60.5 | 57.2 | 635 | ||||||
dieciséis" | en. | 32.5 | 5.75 | 18.5 | 21.75 | dieciséis | 2.62 | 2 1/2 | 27.75 | ||||
milímetro | 825.5 | 146.1 | 469.9 | 552.5 | 66.5 | 63.5 | 704.9 | ||||||
18" | en. | 36 | 6.38 | 21 | 23.5 | dieciséis | 2.88 | 2 3/4 | 30.5 | ||||
milímetro | 914.4 | 162.1 | 533.4 | 596.9 | 73.2 | 69,9 | 774.7 | ||||||
20" | en. | 38.75 | 7 | 23 | 25.25 | dieciséis | 3.12 | 3 | 32.75 | ||||
milímetro | 984.3 | 177.8 | 584.2 | 641.4 | 79.2 | 76.2 | 831.9 | ||||||
24" | en. | 46 | 8 | 27.25 | 30 | dieciséis | 3.62 | 3 1/2 | 39 | ||||
milímetro | 1168.4 | 203.2 | 692.2 | 762 | 91,9 | 88,9 | 990.6 |
2. Estándares:
ANSI / ASME B16,5, B16,36, B16,47, AWWA C207, DIN, BS, SABS / SANS, MSS SP44, ISO, API Brida, etc.
Dimensiones y masas de brida B16.5 SWRF Clase 150/300/600/1500
ANSI, ASME, ASA B16.5 150 lb/pulgadas cuadradas BRIDA DE SOLDADURA DE SOCKET RF | |||||||||||||
Medida nominal | Diámetro exterior | Grueso. de brida | diámetro de cara levantada | Diámetro del cubo en la base | Longitud a través del cubo | diámetro de perforación | Profundidad del zócalo | Nº de agujeros | diámetro de Agujeros | diámetro de pernos | diámetro del círculo de pernos | Aprox. Peso Libras Kg | |
O | C | R | X | Y | B | D | |||||||
1/2" | en. | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.19 | 0,62 | 0.88 | 0.38 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.38 | 1 |
milímetro | 88,9 | 11.2 | 35.1 | 30.2 | 15.7 | 22.4 | 9.7 | 15.7 | 12.7 | 60.5 | 0.5 | ||
3/4" | en. | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 1.5 | 0,62 | 1.09 | 0.44 | 4 | 0,62 | 1/2 | 2.75 | 2 |
milímetro | 98.6 | 12.7 | 42,9 | 38.1 | 15.7 | 27.7 | 11.2 | 15.7 | 12.7 | 69,9 | 1 | ||
1" | en. | 4.25 | 0,56 | 2 | 1.94 | 0,69 | 1.36 | 0.5 | 4 | 0,62 | 1/2 | 3.12 | 2 |
milímetro | 108 | 14.2 | 50.8 | 49.3 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 15.7 | 12.7 | 79.2 | 1 | ||
